| SERIES | FUNCTION | TYPE |
| 7400 | Quad 2 Input NAND | - |
| 7401 | Quad 2 Input NAND | Open Collector |
| 7402 | Quad 2 Input NOR | - |
| 7403 | Quad 2 Input NAND | Open Collector |
| 7404 | Hex Inverters | - |
| 7405 | Hex Inverters | Open Collector |
| 7406 | Hex Inverters | Open Collector |
| 7407 | Hex Buffers | Open Collector |
| 7408 | Quad 2 Input AND | - |
| 7409 | Quad 2 Input AND | Open Collector |
| 7410 | Triple 3 Input NAND | - |
| 7411 | Triple 3 Input AND | - |
| 7412 | Triple 3 Input NAND | Open Collector |
| 7413 | Dual 4 Input NAND Schmitt Triggers | - |
| 7414 | Hex Schmitt Trigger Inverters | - |
| 7415 | Triple 3 Input AND | Open Collector |
| 7416 | Hex Inverters | Open Collector |
| 7417 | Hex Buffers | Open Collector |
| 7418 | Dual 4 Input NAND Schmitt Triggers | - |
| 7419 | Hex Schmitt Trigger Inverters | - |
| 7420 | Dual 4 Input NAND | - |
| 7421 | Dual 4 Input AND | - |
| 7422 | Dual 4 Input NAND | Open Collector |
| 7423 | Dual Expanders 4 Input NOR with strobe | - |
| 7424 | Quad 2 Input NAND Schmitt Triggers | - |
| 7425 | Dual 4 Input NOR with strobe | - |
| 7426 | Quad 2 Input NAND Buffers | Open Collector |
| 7427 | Triple 3 Input NOR | - |
| 7428 | Quad 2 Input NOR Buffers | - |
| 7430 | 8 Input NAND | - |
| 7431 | Delay Elements | - |
| 7432 | Quad 2 Input OR | - |
| 7433 | Quad 2 Input NOR Buffers | Open Collector |
| 7434 | Hex Buffers | - |
| 7435 | Hex Buffers | Open Collector |
| 7436 | Quad 2 Input NOR | - |
| 7437 | Quad 2 Input NAND Buffers | - |
| 7438 | Quad 2 Input NAND Buffers | Open Collector |
| 7439 | Quad 2 Input NAND Buffers | Open Collector |
| 7440 | Dual 4 Input NAND Buffers | - |
| 7441 | BCD to Decimal Decoder / Driver | - |
| 7442 | BCD to Decimal Decoder | - |
| 7443 | Excess-3 to Decimal Decoder | - |
| 7444 | Excess-3 Gray to Decimal Decoder | - |
| 7445 | BCD to Decimal Decoder / Driver | Open Collector |
| 7446 | BCD to 7 Segment Decoder / Driver | - |
| 7447 | BCD to 7 Segment Decoder / Driver | - |
| 7448 | BCD to 7 Segment Decoder / Driver | - |
| 7449 | BCD to 7 Segment Decoder / Driver | - |
| 7450 | Dual Expanders 2W-2 Input AND-OR-INV | - |
| 7451 | Dual 2W-2 (3) Input AND-OR-INV | - |
| 7453 | Expanders 4W-2 Input AND-OR-INV | - |
| 7454 | 4W-2 (3) Input AND-OR-INV | - |
| 7455 | 2W-4 Input AND-OR-INV | - |
| 7458 | 2 Input / 3 Input AND-OR Gate | - |
| 7460 | Dual 4 Input Expanders | - |
| 7463 | Hex Current Sensing Interface Gates | - |
| 7464 | 4-2-3-2 Input AND-OR-INV | - |
| 7465 | 4-2-3-2 Input AND-OR-INV | Open Collector |
| 7470 | AND-Gated JK-FF with Preset and Clear | - |
| 7472 | AND Gated JK-FF with Preset and Clear | - |
| 7473 | Dual JK-FFs with Clear | - |
| 7474 | Dual D-FFs with Preset and Clear | - |
| 7475 | 4-Bit Latches | - |
| 7476 | Dual JK-FFs with Preset and Clear | - |
| 7477 | 4-Bit Latches | - |
| 7478 | Dual JK-FFs with Preset and Clear (common clear, common clock) | - |
| 7480 | Gated Full Adders | - |
| 7481 | 16-Bit RAM | Open Collector |
| 7482 | 2-Bit Full Adders | - |
| 7483 | 4-Bit Binary Full Adders | - |
| 7484 | 16-Bit RAM | Open Collector |
| 7485 | 4-Bit Magnitude Comparator | - |
| 7486 | Quad 2 Input EX-OR | - |
| 7489 | 64-Bit RAM | Open Collector |
| 7490 | Decade Counter | - |
| 7491 | 8-Bit Shift Register | - |
| 7492 | Divide by Twelve Counter | - |
| 7493 | 4-Bit Binary Counter | - |
| 7494 | 4-Bit Shift Register | - |
| 7495 | 4-Bit Shift Register | - |
| 7496 | 5-Bit Shift Register | - |
| 7497 | 6-Bit Synchronous Binary Rate Multipliers | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar